Device Bandwidths
What follows is a list of device bandwidths that I borrowed from Wikipedia. Most networking specs are written in metric rather than binary units (base-10 rather than base-2). Thats fine in certain circles, but its unclear to the rest of us exactly how fast something transfers data. So I took the base-10 numbers that I found at wikipedia, put it into a spreadsheet, and computed the base-2 columns I wanted to see. I added commas, fixed the decimals at 2 places, etc.
TTY/TDD
DEVICE | Bits/Sec | Bytes/Sec | Kbytes/sec | Mbytes/sec | Gbytes/sec |
---|---|---|---|---|---|
TTY (V.18) | 50 | 6.25 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
NTSC Line 21 Closed Captioning | 1,000 | 125.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
MODEM/BROADBAND
DEVICE | Bits/Sec | Bytes/Sec | Kbytes/sec | Mbytes/sec | Gbytes/sec |
---|---|---|---|---|---|
Modem 110 baud (symbols / second) | 110 | 13.75 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
Modem 300 (300 baud) (Bell 103 or V.21) | 300 | 37.50 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
Modem 1200 (600 baud) (Bell 212A or V.22) | 1,200 | 150.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
Modem 1200/75 (600 baud) (V.23) | 1,200 | 150.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
Modem 2400 (600 baud) (V.22bis) | 2,400 | 300.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 |
Modem 4800 (1600 baud) (V.27ter) | 4,800 | 600.00 | 0.59 | 0.00 | 0.00 |
Modem 9600 (2400 baud) (V.32) | 9,600 | 1,200.00 | 1.17 | 0.00 | 0.00 |
Modem 14.4 (2400 baud) (V.32bis) | 14,400 | 1,800.00 | 1.76 | 0.00 | 0.00 |
Modem 28.8 (3200 baud) (V.34-1994) | 28,800 | 3,600.00 | 3.52 | 0.00 | 0.00 |
Modem 33.6 (3429 baud) (V.34-1998) | 33,600 | 4,200.00 | 4.10 | 0.00 | 0.00 |
Modem 56k (8000/3429 baud) (V.90) | 56,000 | 7,000.00 | 6.84 | 0.01 | 0.00 |
ISDN | 64,000 | 8,000.00 | 7.81 | 0.01 | 0.00 |
IDSL | 144,000 | 18,000.00 | 17.58 | 0.02 | 0.00 |
HDSL ITU G.991.1 | 1,544,000 | 193,000.00 | 188.48 | 0.18 | 0.00 |
MSDSL | 2,000,000 | 250,000.00 | 244.14 | 0.24 | 0.00 |
SDSL | 2,320,000 | 290,000.00 | 283.20 | 0.28 | 0.00 |
ADSL | 3,000,000 | 375,000.00 | 366.21 | 0.36 | 0.00 |
SHDSL ITU G.991.2 | 5,690,000 | 711,250.00 | 694.58 | 0.68 | 0.00 |
ADSL | 8,192,000 | 1,024,000.00 | 1,000.00 | 0.98 | 0.00 |
ADSL (G.DMT) | 12,288,000 | 1,536,000.00 | 1,500.00 | 1.46 | 0.00 |
ADSL2 | 12,288,000 | 1,536,000.00 | 1,500.00 | 1.46 | 0.00 |
ADSL2+ | 24,576,000 | 3,072,000.00 | 3,000.00 | 2.93 | 0.00 |
DOCSIS v1.0 | 38,000,000 | 4,750,000.00 | 4,638.67 | 4.53 | 0.00 |
DOCSIS v2.0 | 38,000,000 | 4,750,000.00 | 4,638.67 | 4.53 | 0.00 |
FiOS fiber optic service | 50,000,000 | 6,250,000.00 | 6,103.52 | 5.96 | 0.01 |
DOCSIS v3.0 | 160,000,000 | 20,000,000.00 | 19,531.25 | 19.07 | 0.02 |
Uni-DSL | 200,000,000 | 25,000,000.00 | 24,414.06 | 23.84 | 0.02 |
VDSL ITU G.993.1 | 200,000,000 | 25,000,000.00 | 24,414.06 | 23.84 | 0.02 |
VDSL2 ITU G.993.2 | 250,000,000 | 31,250,000.00 | 30,517.58 | 29.80 | 0.03 |
BPON (G.983) fiber optic | 622,000,000 | 77,750,000.00 | 75,927.73 | 74.15 | 0.07 |
GPON (G.984) fiber optic | 2,488,000,000 | 311,000,000.00 | 303,710.94 | 296.59 | 0.29 |
Cell Phone Interfaces
DEVICE | Bits/Sec | Bytes/Sec | Kbytes/sec | Mbytes/sec | Gbytes/sec |
---|---|---|---|---|---|
GSM CSD | 14,400 | 1,800.00 | 1.76 | 0.00 | 0.00 |
HSCSD | 57,600 | 7,200.00 | 7.03 | 0.01 | 0.00 |
GPRS | 57,600 | 7,200.00 | 7.03 | 0.01 | 0.00 |
WiDEN | 100,000 | 12,500.00 | 12.21 | 0.01 | 0.00 |
CDMA2000 1xRTT | 153,000 | 19,125.00 | 18.68 | 0.02 | 0.00 |
EDGE (type 1 MS) | 236,800 | 29,600.00 | 28.91 | 0.03 | 0.00 |
UMTS | 384,000 | 48,000.00 | 46.88 | 0.05 | 0.00 |
EDGE (type 2 MS) | 473,600 | 59,200.00 | 57.81 | 0.06 | 0.00 |
EDGE Evolution (type 1 MS) | 1,184,000 | 148,000.00 | 144.53 | 0.14 | 0.00 |
EDGE Evolution (type 2 MS) | 1,894,000 | 236,750.00 | 231.20 | 0.23 | 0.00 |
1xEV-DO Rev. 0 | 2,457,000 | 307,125.00 | 299.93 | 0.29 | 0.00 |
1xEV-DO Rev. A | 3,100,000 | 387,500.00 | 378.42 | 0.37 | 0.00 |
3xEV-DO Rev. B | 9,300,000 | 1,162,500.00 | 1,135.25 | 1.11 | 0.00 |
HSDPA/HSUPA | 14,400,000 | 1,800,000.00 | 1,757.81 | 1.72 | 0.00 |
4xEV-DO Enh (2X2 MIMO) | 34,400,000 | 4,300,000.00 | 4,199.22 | 4.10 | 0.00 |
HSPA+ (2X2 MIMO) | 42,000,000 | 5,250,000.00 | 5,126.95 | 5.01 | 0.00 |
15xEV-DO Rev. B | 73,500,000 | 9,187,500.00 | 8,972.17 | 8.76 | 0.01 |
UMB (2X2 MIMO) | 140,000,000 | 17,500,000.00 | 17,089.84 | 16.69 | 0.02 |
LTE (2X2 MIMO) | 173,000,000 | 21,625,000.00 | 21,118.16 | 20.62 | 0.02 |
UMB (4X4 MIMO) | 280,000,000 | 35,000,000.00 | 34,179.69 | 33.38 | 0.03 |
EV-DO Rev. C | 280,000,000 | 35,000,000.00 | 34,179.69 | 33.38 | 0.03 |
LTE (4X4 MIMO) | 326,000,000 | 40,750,000.00 | 39,794.92 | 38.86 | 0.04 |
WIDE AREA NETWORKS
DEVICE | Bits/Sec | Bytes/Sec | Kbytes/sec | Mbytes/sec | Gbytes/sec |
---|---|---|---|---|---|
DS0 | 64,000 | 8,000.00 | 7.81 | 0.01 | 0.00 |
G.Lite ("ADSL Lite") | 1,536,000 | 192,000.00 | 187.50 | 0.18 | 0.00 |
T1 | 1,544,000 | 193,000.00 | 188.48 | 0.18 | 0.00 |
E1 | 2,048,000 | 256,000.00 | 250.00 | 0.24 | 0.00 |
G.SHDSL | 2,304,000 | 288,000.00 | 281.25 | 0.27 | 0.00 |
LR-VDSL2 | 4,000,000 | 500,000.00 | 488.28 | 0.48 | 0.00 |
SDSL | 2,320,000 | 290,000.00 | 283.20 | 0.28 | 0.00 |
T2 | 6,312,000 | 789,000.00 | 770.51 | 0.75 | 0.00 |
ADSL | 8,000,000 | 1,000,000.00 | 976.56 | 0.95 | 0.00 |
E2 | 8,448,000 | 1,056,000.00 | 1,031.25 | 1.01 | 0.00 |
ADSL2 | 12,000,000 | 1,500,000.00 | 1,464.84 | 1.43 | 0.00 |
Satellite Internet | 16,000,000 | 2,000,000.00 | 1,953.13 | 1.91 | 0.00 |
ADSL2+ | 24,000,000 | 3,000,000.00 | 2,929.69 | 2.86 | 0.00 |
E3 | 34,368,000 | 4,296,000.00 | 4,195.31 | 4.10 | 0.00 |
DOCSIS v1.0 | 38,000,000 | 4,750,000.00 | 4,638.67 | 4.53 | 0.00 |
DOCSIS v2.0 | 40,000,000 | 5,000,000.00 | 4,882.81 | 4.77 | 0.00 |
T3 | 44,736,000 | 5,592,000.00 | 5,460.94 | 5.33 | 0.01 |
STS-1/EC-1/OC-1/STM-0 | 51,840,000 | 6,480,000.00 | 6,328.13 | 6.18 | 0.01 |
VDSL | 100,000,000 | 12,500,000.00 | 12,207.03 | 11.92 | 0.01 |
DOCSIS v3.0 | 160,000,000 | 20,000,000.00 | 19,531.25 | 19.07 | 0.02 |
OC-3/STM-1 | 155,520,000 | 19,440,000.00 | 18,984.38 | 18.54 | 0.02 |
VDSL2 | 250,000,000 | 31,250,000.00 | 30,517.58 | 29.80 | 0.03 |
T4 | 274,176,000 | 34,272,000.00 | 33,468.75 | 32.68 | 0.03 |
T5 | 400,352,000 | 50,044,000.00 | 48,871.09 | 47.73 | 0.05 |
OC-9 | 466,560,000 | 58,320,000.00 | 56,953.13 | 55.62 | 0.05 |
OC-12/STM-4 | 622,080,000 | 77,760,000.00 | 75,937.50 | 74.16 | 0.07 |
OC-18 | 933,120,000 | 116,640,000.00 | 113,906.25 | 111.24 | 0.11 |
OC-24 | 1,244,000,000 | 155,500,000.00 | 151,855.47 | 148.30 | 0.14 |
OC-36 | 1,900,000,000 | 237,500,000.00 | 231,933.59 | 226.50 | 0.22 |
OC-48/STM-16 | 2,488,000,000 | 311,000,000.00 | 303,710.94 | 296.59 | 0.29 |
OC-96 | 4,976,000,000 | 622,000,000.00 | 607,421.88 | 593.19 | 0.58 |
OC-192/STM-64 | 9,953,000,000 | 1,244,125,000.00 | 1,214,965.82 | 1,186.49 | 1.16 |
10 Gigabit Ethernet WAN PHY | 9,953,000,000 | 1,244,125,000.00 | 1,214,965.82 | 1,186.49 | 1.16 |
10 Gigabit Ethernet LAN PHY | 10,000,000,000 | 1,250,000,000.00 | 1,220,703.13 | 1,192.09 | 1.16 |
OC-256 | 13,271,000,000 | 1,658,875,000.00 | 1,619,995.12 | 1,582.03 | 1.54 |
OC-768/STM-256 | 39,813,000,000 | 4,976,625,000.00 | 4,859,985.35 | 4,746.08 | 4.63 |
OC-1536/STM-512 | 79,626,000,000 | 9,953,250,000.00 | 9,719,970.70 | 9,492.16 | 9.27 |
OC-3072/STM-1024 | 159,252,000,000 | 19,906,500,000.00 | 19,439,941.41 | 18,984.32 | 18.54 |
Local area networks
DEVICE | Bits/Sec | Bytes/Sec | Kbytes/sec | Mbytes/sec | Gbytes/sec |
---|---|---|---|---|---|
LocalTalk | 230,000 | 28,750.00 | 28.08 | 0.03 | 0.00 |
Econet | 800,000 | 100,000.00 | 97.66 | 0.10 | 0.00 |
PC-Network | 2,000,000 | 250,000.00 | 244.14 | 0.24 | 0.00 |
ARCNET (Standard) | 2,500,000 | 312,500.00 | 305.18 | 0.30 | 0.00 |
Ethernet Experimental | 3,000,000 | 375,000.00 | 366.21 | 0.36 | 0.00 |
Token Ring (Original) | 4,000,000 | 500,000.00 | 488.28 | 0.48 | 0.00 |
Ethernet (10base-X) | 10,000,000 | 1,250,000.00 | 1,220.70 | 1.19 | 0.00 |
Token Ring (Later) | 16,000,000 | 2,000,000.00 | 1,953.13 | 1.91 | 0.00 |
ARCnet Plus | 20,000,000 | 2,500,000.00 | 2,441.41 | 2.38 | 0.00 |
Token Ring IEEE 802.5t | 100,000,000 | 12,500,000.00 | 12,207.03 | 11.92 | 0.01 |
Fast Ethernet (100base-X) | 100,000,000 | 12,500,000.00 | 12,207.03 | 11.92 | 0.01 |
FDDI | 100,000,000 | 12,500,000.00 | 12,207.03 | 11.92 | 0.01 |
FireWire 400 | 393,216,000 | 49,152,000.00 | 48,000.00 | 46.88 | 0.05 |
HIPPI | 800,000,000 | 100,000,000.00 | 97,656.25 | 95.37 | 0.09 |
Token Ring IEEE 802.5v | 1,000,000,000 | 125,000,000.00 | 122,070.31 | 119.21 | 0.12 |
Gigabit Ethernet | 1,000,000,000 | 125,000,000.00 | 122,070.31 | 119.21 | 0.12 |
Myrinet 2000 | 2,000,000,000 | 250,000,000.00 | 244,140.63 | 238.42 | 0.23 |
Infiniband SDR 1X | 2,000,000,000 | 250,000,000.00 | 244,140.63 | 238.42 | 0.23 |
Quadrics QsNetI | 3,600,000,000 | 450,000,000.00 | 439,453.13 | 429.15 | 0.42 |
Infiniband DDR 1X | 4,000,000,000 | 500,000,000.00 | 488,281.25 | 476.84 | 0.47 |
Infiniband QDR 1X | 8,000,000,000 | 1,000,000,000.00 | 976,562.50 | 953.67 | 0.93 |
Infiniband SDR 4X | 8,000,000,000 | 1,000,000,000.00 | 976,562.50 | 953.67 | 0.93 |
Quadrics QsNetII | 8,000,000,000 | 1,000,000,000.00 | 976,562.50 | 953.67 | 0.93 |
10 Gigabit Ethernet | 10,000,000,000 | 1,250,000,000.00 | 1,220,703.13 | 1,192.09 | 1.16 |
Myri 10G | 10,000,000,000 | 1,250,000,000.00 | 1,220,703.13 | 1,192.09 | 1.16 |
Infiniband DDR 4X[20] | 16,000,000,000 | 2,000,000,000.00 | 1,953,125.00 | 1,907.35 | 1.86 |
Dual Channel SCI, x8 PCIe | 20,000,000,000 | 2,500,000,000.00 | 2,441,406.25 | 2,384.19 | 2.33 |
Infiniband SDR 12X[20] | 24,000,000,000 | 3,000,000,000.00 | 2,929,687.50 | 2,861.02 | 2.79 |
Infiniband QDR 4X[20] | 32,000,000,000 | 4,000,000,000.00 | 3,906,250.00 | 3,814.70 | 3.73 |
Infiniband DDR 12X[20] | 48,000,000,000 | 6,000,000,000.00 | 5,859,375.00 | 5,722.05 | 5.59 |
Infiniband QDR 12X[20] | 96,000,000,000 | 12,000,000,000.00 | 11,718,750.00 | 11,444.09 | 11.18 |
100 Gigabit Ethernet | 100,000,000,000 | 12,500,000,000.00 | 12,207,031.25 | 11,920.93 | 11.64 |
Wireless networks
DEVICE | Bits/Sec | Bytes/Sec | Kbytes/sec | Mbytes/sec | Gbytes/sec |
---|---|---|---|---|---|
802.11 (legacy) 0.125 | 2,000,000 | 250,000.00 | 244.14 | 0.24 | 0.00 |
RONJA free space optical wireless | 10,000,000 | 1,250,000.00 | 1,220.70 | 1.19 | 0.00 |
802.11b DSSS 0.125 | 11,000,000 | 1,375,000.00 | 1,342.77 | 1.31 | 0.00 |
802.11b+ | 44,000,000 | 5,500,000.00 | 5,371.09 | 5.25 | 0.01 |
802.11a 0.75 | 54,000,000 | 6,750,000.00 | 6,591.80 | 6.44 | 0.01 |
802.11g OFDM 0.125 | 54,000,000 | 6,750,000.00 | 6,591.80 | 6.44 | 0.01 |
802.16 (WiMAX) | 70,000,000 | 8,750,000.00 | 8,544.92 | 8.34 | 0.01 |
802.11g with Super G | 108,000,000 | 13,500,000.00 | 13,183.59 | 12.87 | 0.01 |
802.11g with 125HSM | 125,000,000 | 15,625,000.00 | 15,258.79 | 14.90 | 0.01 |
802.11g with Nitro | 140,000,000 | 17,500,000.00 | 17,089.84 | 16.69 | 0.02 |
802.11n | 600,000,000 | 75,000,000.00 | 73,242.19 | 71.53 | 0.07 |
Wireless personal area networks
DEVICE | Bits/Sec | Bytes/Sec | Kbytes/sec | Mbytes/sec | Gbytes/sec |
---|---|---|---|---|---|
IrDA-Control | 72 | 9.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
IrDA-SIR | 115 | 14.40 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
802.15.4 (2.4 GHz) | 250 | 31.25 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
Bluetooth 1.1 | 1,000 | 125.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
Bluetooth 2.0+EDR | 3,000 | 375.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 |
IrDA-FIR | 4,000 | 500.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 |
IrDA-VFIR | 16,000 | 2,000.00 | 1.95 | 0.00 | 0.00 |
IrDA-UFIR | 100,000 | 12,500.00 | 12.21 | 0.01 | 0.00 |
Bluetooth 3.0 | 480,000 | 60,000.00 | 58.59 | 0.06 | 0.00 |
WUSB-UWB | 480,000 | 60,000.00 | 58.59 | 0.06 | 0.00 |
Computer buses
DEVICE | Bits/Sec | Bytes/Sec | Kbytes/sec | Mbytes/sec | Gbytes/sec |
---|---|---|---|---|---|
I2c | 3,400,000 | 425,000.00 | 415.04 | 0.41 | 0.00 |
ISA 8-Bit/4.77 MHz | 9,600,000 | 1,200,000.00 | 1,171.88 | 1.14 | 0.00 |
ISA 16-Bit/8.33 MHz | 42,400,000 | 5,300,000.00 | 5,175.78 | 5.05 | 0.00 |
Low Pin Count | 133,330,000 | 16,666,250.00 | 16,275.63 | 15.89 | 0.02 |
HP-Precision Bus | 184,000,000 | 23,000,000.00 | 22,460.94 | 21.93 | 0.02 |
EISA 8-16-32bits/8.33 MHz | 320,000,000 | 40,000,000.00 | 39,062.50 | 38.15 | 0.04 |
VME64 32-64bits | 400,000,000 | 50,000,000.00 | 48,828.13 | 47.68 | 0.05 |
NuBus 10 MHz | 400,000,000 | 50,000,000.00 | 48,828.13 | 47.68 | 0.05 |
DEC TURBOchannel 32-bit/12.5 MHz | 400,000,000 | 50,000,000.00 | 48,828.13 | 47.68 | 0.05 |
MCA 16-32bits/10 MHz | 660,000,000 | 82,500,000.00 | 80,566.41 | 78.68 | 0.08 |
NuBus90 20 MHz | 800,000,000 | 100,000,000.00 | 97,656.25 | 95.37 | 0.09 |
Sbus 32-bit/25 MHz | 800,000,000 | 100,000,000.00 | 97,656.25 | 95.37 | 0.09 |
DEC TURBOchannel 32-bit/25 MHz | 800,000,000 | 100,000,000.00 | 97,656.25 | 95.37 | 0.09 |
VLB 32-bit/33 MHz | 1,067,000,000 | 133,375,000.00 | 130,249.02 | 127.20 | 0.12 |
PCI 32-bit/33 MHz | 1,067,000,000 | 133,375,000.00 | 130,249.02 | 127.20 | 0.12 |
HP GSC-1X | 1,136,000,000 | 142,000,000.00 | 138,671.88 | 135.42 | 0.13 |
Zorro III 32-Bit/37.5 MHz | 1,200,000,000 | 150,000,000.00 | 146,484.38 | 143.05 | 0.14 |
Sbus 64-bit/25 MHz | 1,600,000,000 | 200,000,000.00 | 195,312.50 | 190.73 | 0.19 |
PCI Express 1.0 (x1 link) | 2,000,000,000 | 250,000,000.00 | 244,140.63 | 238.42 | 0.23 |
HP GSC-2X | 2,048,000,000 | 256,000,000.00 | 250,000.00 | 244.14 | 0.24 |
PCI 64-bit/33 MHz | 2,133,000,000 | 266,625,000.00 | 260,375.98 | 254.27 | 0.25 |
PCI 32-bit/66 MHz | 2,133,000,000 | 266,625,000.00 | 260,375.98 | 254.27 | 0.25 |
AGP 1x | 2,133,000,000 | 266,625,000.00 | 260,375.98 | 254.27 | 0.25 |
HIO bus | 2,560,000,000 | 320,000,000.00 | 312,500.00 | 305.18 | 0.30 |
PCI Express 1.0 (x2 link) | 4,000,000,000 | 500,000,000.00 | 488,281.25 | 476.84 | 0.47 |
AGP 2x | 4,266,000,000 | 533,250,000.00 | 520,751.95 | 508.55 | 0.50 |
PCI 64-bit/66 MHz | 4,266,000,000 | 533,250,000.00 | 520,751.95 | 508.55 | 0.50 |
PCI-X DDR 16-bit | 4,266,000,000 | 533,250,000.00 | 520,751.95 | 508.55 | 0.50 |
PCI 64-bit/100 MHz | 6,399,000,000 | 799,875,000.00 | 781,127.93 | 762.82 | 0.74 |
PCI Express 1.0 (x4 link) | 8,000,000,000 | 1,000,000,000.00 | 976,562.50 | 953.67 | 0.93 |
AGP 4x | 8,533,000,000 | 1,066,625,000.00 | 1,041,625.98 | 1,017.21 | 0.99 |
PCI-X 133 | 8,533,000,000 | 1,066,625,000.00 | 1,041,625.98 | 1,017.21 | 0.99 |
PCI-X QDR 16-bit | 8,533,000,000 | 1,066,625,000.00 | 1,041,625.98 | 1,017.21 | 0.99 |
InfiniBand single 4X | 8,000,000,000 | 1,000,000,000.00 | 976,562.50 | 953.67 | 0.93 |
UPA | 15,360,000,000 | 1,920,000,000.00 | 1,875,000.00 | 1,831.05 | 1.79 |
PCI Express 1.0 (x8 link) | 16,000,000,000 | 2,000,000,000.00 | 1,953,125.00 | 1,907.35 | 1.86 |
AGP 8x | 17,066,000,000 | 2,133,250,000.00 | 2,083,251.95 | 2,034.43 | 1.99 |
PCI-X DDR | 17,066,000,000 | 2,133,250,000.00 | 2,083,251.95 | 2,034.43 | 1.99 |
HyperTransport (800 MHz, 16-pair) | 25,600,000,000 | 3,200,000,000.00 | 3,125,000.00 | 3,051.76 | 2.98 |
HyperTransport (1 GHz, 16-pair) | 32,000,000,000 | 4,000,000,000.00 | 3,906,250.00 | 3,814.70 | 3.73 |
PCI Express 1.0 (x16 link) | 32,000,000,000 | 4,000,000,000.00 | 3,906,250.00 | 3,814.70 | 3.73 |
PCI Express 2.0 (x8 link) | 32,000,000,000 | 4,000,000,000.00 | 3,906,250.00 | 3,814.70 | 3.73 |
PCI-X QDR | 34,133,000,000 | 4,266,625,000.00 | 4,166,625.98 | 4,068.97 | 3.97 |
AGP 8x 64-bit | 34,133,000,000 | 4,266,625,000.00 | 4,166,625.98 | 4,068.97 | 3.97 |
PCI Express (x32 link) | 64,000,000,000 | 8,000,000,000.00 | 7,812,500.00 | 7,629.39 | 7.45 |
PCI Express 2.0 (x16 link) | 64,000,000,000 | 8,000,000,000.00 | 7,812,500.00 | 7,629.39 | 7.45 |
PCI Express 2.0 (x32 link) | 128,000,000,000 | 16,000,000,000.00 | 15,625,000.00 | 15,258.79 | 14.90 |
QuickPath Interconnect (2.4 GHz) | 153,600,000,000 | 19,200,000,000.00 | 18,750,000.00 | 18,310.55 | 17.88 |
HyperTransport (2.8 GHz, 32-pair) | 179,200,000,000 | 22,400,000,000.00 | 21,875,000.00 | 21,362.30 | 20.86 |
QuickPath Interconnect (3.2 GHz) | 204,800,000,000 | 25,600,000,000.00 | 25,000,000.00 | 24,414.06 | 23.84 |
HyperTransport 3.1 (3.2 GHz, 32-pair) | 409,600,000,000 | 51,200,000,000.00 | 50,000,000.00 | 48,828.13 | 47.68 |
Portable
DEVICE | Bits/Sec | Bytes/Sec | Kbytes/sec | Mbytes/sec | Gbytes/sec |
---|---|---|---|---|---|
PC Card 16 bit 255ns Byte mode | 31,360,000 | 3,920,000.00 | 3,828.13 | 3.74 | 0.00 |
PC Card 16 bit 255ns Word mode | 62,720,000 | 7,840,000.00 | 7,656.25 | 7.48 | 0.01 |
PC Card 16 bit 100ns Byte mode | 80,000,000 | 10,000,000.00 | 9,765.63 | 9.54 | 0.01 |
PC Card 16 bit 100ns Word mode | 160,000,000 | 20,000,000.00 | 19,531.25 | 19.07 | 0.02 |
PC Card 32 bit (CardBus) Byte mode | 267,000,000 | 33,375,000.00 | 32,592.77 | 31.83 | 0.03 |
ExpressCard 1.2 USB 2.0 mode | 480,000,000 | 60,000,000.00 | 58,593.75 | 57.22 | 0.06 |
PC Card 32 bit (CardBus) Word mode | 533,000,000 | 66,625,000.00 | 65,063.48 | 63.54 | 0.06 |
PC Card 32 bit (CardBus) DWord mode | 1,067,000,000 | 133,375,000.00 | 130,249.02 | 127.20 | 0.12 |
ExpressCard 1.2 PCI Express mode | 2,500,000,000 | 312,500,000.00 | 305,175.78 | 298.02 | 0.29 |
ExpressCard 2.0 USB 3.0 mode | 4,800,000,000 | 600,000,000.00 | 585,937.50 | 572.20 | 0.56 |
ExpressCard 2.0 PCI Express mode | 5,000,000,000 | 625,000,000.00 | 610,351.56 | 596.05 | 0.58 |
Storage
DEVICE | Bits/Sec | Bytes/Sec | Kbytes/sec | Mbytes/sec | Gbytes/sec |
---|---|---|---|---|---|
PC Floppy (1.44 Mb) | 500,000 | 62,500.00 | 61.04 | 0.06 | 0.00 |
CD Controller (1x) | 1,171,875 | 146,484.38 | 143.05 | 0.14 | 0.00 |
MFM | 5,000,000 | 625,000.00 | 610.35 | 0.60 | 0.00 |
RLL | 7,500,000 | 937,500.00 | 915.53 | 0.89 | 0.00 |
DVD Controller (1x) | 11,100,000 | 1,387,500.00 | 1,354.98 | 1.32 | 0.00 |
ESDI | 24,000,000 | 3,000,000.00 | 2,929.69 | 2.86 | 0.00 |
ATA PIO Mode 0 | 26,400,000 | 3,300,000.00 | 3,222.66 | 3.15 | 0.00 |
HD DVD Controller (1x) | 36,000,000 | 4,500,000.00 | 4,394.53 | 4.29 | 0.00 |
Blu-ray Controller (1x) | 36,000,000 | 4,500,000.00 | 4,394.53 | 4.29 | 0.00 |
SCSI (Narrow SCSI) (5 MHz) | 40,000,000 | 5,000,000.00 | 4,882.81 | 4.77 | 0.00 |
ATA PIO Mode 1 | 41,600,000 | 5,200,000.00 | 5,078.13 | 4.96 | 0.00 |
ATA PIO Mode 2 | 66,400,000 | 8,300,000.00 | 8,105.47 | 7.92 | 0.01 |
Fast SCSI (8 bits/10 MHz) | 80,000,000 | 10,000,000.00 | 9,765.63 | 9.54 | 0.01 |
ATA PIO Mode 3 | 88,800,000 | 11,100,000.00 | 10,839.84 | 10.59 | 0.01 |
iSCSI over Fast Ethernet | 100,000,000 | 12,500,000.00 | 12,207.03 | 11.92 | 0.01 |
ATA PIO Mode 4 | 133,300,000 | 16,662,500.00 | 16,271.97 | 15.89 | 0.02 |
Fast Wide SCSI | 160,000,000 | 20,000,000.00 | 19,531.25 | 19.07 | 0.02 |
Ultra SCSI | 160,000,000 | 20,000,000.00 | 19,531.25 | 19.07 | 0.02 |
Ultra DMA ATA 33 | 264,000,000 | 33,000,000.00 | 32,226.56 | 31.47 | 0.03 |
Ultra Wide SCSI | 320,000,000 | 40,000,000.00 | 39,062.50 | 38.15 | 0.04 |
Ultra-2 SCSI 40 | 320,000,000 | 40,000,000.00 | 39,062.50 | 38.15 | 0.04 |
Ultra DMA ATA 66 | 528,000,000 | 66,000,000.00 | 64,453.13 | 62.94 | 0.06 |
Ultra-2 wide SCSI | 640,000,000 | 80,000,000.00 | 78,125.00 | 76.29 | 0.07 |
Serial Storage Architecture SSA | 640,000,000 | 80,000,000.00 | 78,125.00 | 76.29 | 0.07 |
Ultra DMA ATA 100 | 800,000,000 | 100,000,000.00 | 97,656.25 | 95.37 | 0.09 |
Fibre Channel 1GFC | 850,000,000 | 106,250,000.00 | 103,759.77 | 101.33 | 0.10 |
iSCSI over Gigabit Ethernet | 1,000,000,000 | 125,000,000.00 | 122,070.31 | 119.21 | 0.12 |
Ultra DMA ATA 133 | 1,064,000,000 | 133,000,000.00 | 129,882.81 | 126.84 | 0.12 |
Ultra-3 SCSI | 1,280,000,000 | 160,000,000.00 | 156,250.00 | 152.59 | 0.15 |
SATA I | 1,200,000,000 | 150,000,000.00 | 146,484.38 | 143.05 | 0.14 |
Fibre Channel 2GFC (2.125 GHz) | 1,700,000,000 | 212,500,000.00 | 207,519.53 | 202.66 | 0.20 |
SATA II | 2,400,000,000 | 300,000,000.00 | 292,968.75 | 286.10 | 0.28 |
Serial Attached SCSI | 2,400,000,000 | 300,000,000.00 | 292,968.75 | 286.10 | 0.28 |
Ultra-320 SCSI | 2,560,000,000 | 320,000,000.00 | 312,500.00 | 305.18 | 0.30 |
Fibre Channel 4GFC | 3,400,000,000 | 425,000,000.00 | 415,039.06 | 405.31 | 0.40 |
SATA 6 Gb/s | 4,800,000,000 | 600,000,000.00 | 585,937.50 | 572.20 | 0.56 |
Ultra-640 SCSI | 5,120,000,000 | 640,000,000.00 | 625,000.00 | 610.35 | 0.60 |
Serial Attached SCSI 2 | 4,800,000,000 | 600,000,000.00 | 585,937.50 | 572.20 | 0.56 |
Fibre Channel 8GFC | 6,800,000,000 | 850,000,000.00 | 830,078.13 | 810.62 | 0.79 |
iSCSI over 10GbE | 10,000,000,000 | 1,250,000,000.00 | 1,220,703.13 | 1,192.09 | 1.16 |
FCoE over 10GbE | 10,000,000,000 | 1,250,000,000.00 | 1,220,703.13 | 1,192.09 | 1.16 |
